Normaldrucktabelle
Höhe | Druck | Dichte | Temperatur | ||
km | hPa | kg / m3 | K | °C | °F |
80,0 | 0,01 | 0 | 196,60 | - 76,50 | - 105,70 |
20,0 | 54,75 | 0,0880 | 216,60 | - 56,60 | - 69,70 |
10,0 | 264,36 | 0,4127 | 223,20 | - 50,00 | - 58,00 |
7,5 | 382,51 | 0,5566 | 239,40 | - 33,80 | - 28,80 |
5,0 | 540,20 | 0,7361 | 255,70 | - 17,50 | 0,50 |
4,0 | 616,40 | 0,8191 | 262,20 | - 11,00 | 12,20 |
3,0 | 701,09 | 0,9091 | 268,70 | - 4,50 | 23,90 |
2,5 | 746,83 | 0,9569 | 271,90 | - 1,30 | 29,80 |
2,0 | 794,95 | 1,0065 | 275,20 | 2,00 | 35,60 |
1,8 | 814,89 | 1,0269 | 276,50 | 3,30 | 37,90 |
1,6 | 835,24 | 1,0476 | 277,80 | 4,60 | 40,30 |
1,4 | 855,99 | 1,0686 | 279,10 | 5,90 | 42,60 |
1,2 | 877,16 | 1,0900 | 280,40 | 7,20 | 45,00 |
1,0 | 898,75 | 1,1116 | 281,70 | 8,50 | 47,30 |
0,9 | 909,70 | 1,1226 | 282,30 | 9,10 | 48,50 |
0,8 | 920,76 | 1,1336 | 283,00 | 9,80 | 49,60 |
0,7 | 931,94 | 1,1448 | 283,60 | 10,40 | 50,80 |
0,6 | 943,22 | 1,1560 | 284,30 | 11,10 | 52,00 |
0,5 | 954,61 | 1,1673 | 284,90 | 11,80 | 53,20 |
0,4 | 966,11 | 1,1786 | 285,60 | 12,40 | 54,30 |
0,3 | 977,73 | 1,1901 | 286,20 | 13,10 | 55,50 |
0,2 | 989,45 | 1,2017 | 286,90 | 13,70 | 56,70 |
0,1 | 1 001,29 | 1,2133 | 287,50 | 14,40 | 57,80 |
-----> 0,0 | 1 013,25 | 1,2250 | 288,20 | 15,00 | 59,00 |
- 0,2 | 1 037,51 | 1,2487 | 289,50 | 16,30 | 61,30 |
- 0,4 | 1 062,23 | 1,2727 | 290,80 | 17,60 | 63,70 |
- 0,6 | 1 087,44 | 1,2971 | 292,10 | 18,90 | 66,00 |
&nb