Technical terms in our branch
Underneath you find a little technical dictionary, which helps also "non technicians".... please contact us, if you don't find needed technical expression ...
Technical dictionary | ||
Deutsch | Englisch | Erklärung |
Abkürzung | abbreviation, short cut | Abk. |
Absolutdruck | absolute pressure | Referenzdruck = Vakuum |
Anschluss | supply, port | |
Betriebstemperaturbereich | operating temperature range | |
Differenzdruck | differential pressure | Referenzdruck = Druck 2 |
Druck | pressure | Abk. p |
Druckbereich | pressure range | |
Druckschalter | pressure switch | |
Drucksensor | pressure sensor | |
Drucksollwert | pressure set point | Druckbereich für den Schaltpunkt |
elektrischer Strom | electric current | Bezeichnung für eine gerichtete Bewegung von Ladungsträgern in einem Stoff oder im Vakuum |
elektrischer Widerstand | resistance | |
Empfindlichkeit | sensitivity | |
Endwert | full-scale output | |
Feuchte | humidity | |
Genauigkeit | accuracy | |
Gleichstrom | direct current | Abk. DC |
Hysterese | hysteresis | ist das Fortdauern einer Wirkung nach Wegfall der Ursache |
Impedanz | impedance | die elektrische Eigenschaft eines Widerstandes; Scheinwiderstand |
kompensierter Temperaturbereich | compensated temperature range | Kompensation der durch die Temperatur hervorgerufene Drift der Empfindlichkeit (TC,Empfindlichkeit) und des Nullpunktes (TC,Nullpunkt) in einem Temperaturbereich |
Lagertemperaturbereich | storage temperature range | |
Langzeitstabilität | long-term stability | |
Lieferantenerklärung | supplier's declaration | dient zur Beantragung der WVB innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. |
» siehe Warenverkehrsbescheinigung | ||
Linearität | linearity | direkter Zusammenhang zwischen zwei Größen |
Messbereichsumfang | span | |
Nullpunkt | zero point | |
Offset | offset | Versetzung, Verschiebung |
Relativdruck | relative pressure | Referenzdruck = Umgebungsdruck |
Spannung | voltage | |
Spannungsspeisung | excitation voltage | |
Spannungsversorgung | power supply ¹ | |
voltage feed ¹ | ||
Stromaufnahme | current consumption ² | |
Stromschutz | current protection ² | |
Stromspeisung | excitation current | |
Stromverbrauch | electric power consumption | |
Stromversorgung | current supply ² | |
power supply ¹ | ||
Temperaturbereich | temperature range | |
Temperaturkoeffizient | temperature coefficient | Abk. TK |
relative Änderung einer Größe in einem bestimmten Temperaturbereich, geteilt durch die Temperaturdifferenz dieses Bereiches. | ||
Temperaturkoeffizient des elektrischen | temperature coefficient of resistance | |
Widerstandes | ||
Temperaturkompensierung | temperature compensation | |
Überdruck | gauge pressure | Referenzdruck = der bei der Herstellung herrschende und eingeschlossene Umgebungsdruck |
overpressure ² | ||
überhöhter Druck | excessive pressure | |
Ursprungszeugnis | Certificate of origin | ist von der Handelskammer (IHK) zu beglaubigen. |
Versorgungs-, Betriebsspannung ¹ | supply voltage | |
Netzspannung ² | ||
Warenverkehrsbescheinigung | movement certificate | Abk. WVB |
echter Ursprungsnachweis; hat nicht's mit Ursprungszeugnis der Handelskammer zu tun. | ||
Wechselstrom | alternating current | Abk. AC |
Widerstand | resistor | Bauelement der Elektrotechnik |
Wiederholbarkeit | repeatability | |
¹ Elektrizität | ||
² Technik |